Cadastro Associado Contribuinte
R$ 660,00Cadastro de Associado da SOBRAPI
Categoria Contribuinte
Veja em qual categoria de Associado você se enquadra:
CATEGORIA | ADESÃO | HANDS-ON |
ASSOCIADO | 390,00 | 700,00 |
NÃO ASSOCIADO | 550,00 | 1100,00 |
Adesão (R$) | Hands-on (R$) | Adesão (R$) | Hands-on (R$) | |
Lote 1 até 22/10/24 | 390,00 | 800,00 | 780,00 | 900,00 |
Lote 2 de 23/10 a 04/11 | 550,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.000,00 |
Lote 3 de 05/11 a 27/11 | 750,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | 2.500,00 |
Lote 4 no evento: 28 e 29/11 | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.800,00 | 3,000,00 |
Adesão (R$) | Hands-on (R$) | Adesão (R$) | Hands-on (R$) | |
Lote 2 de 23/10 a 04/11 | 550,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.000,00 |
Lote 3 de 05/11 a 27/11 | 750,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | 2.500,00 |
Lote 4 no evento: 28 e 29/11 | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
VALOR (R$) | |
Basic Pass (Palestras) | R$ 550,00 |
Já renovou sua anuidade? Clique aqui! Dispensar